Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin115,04 (±0,00)102,19 (±0,00)98,34 (±0,00)97,46 (±0,00)97,01 (±0,00)96,74 (±0,00)
Bielefeld121,11 (±0,00)119,20 (±0,00)119,20 (±0,00)119,20 (±0,00)119,20 (±0,00)117,54 (±0,00)
Bochum115,74 (±0,00)110,87 (±0,00)103,73 (±0,00)101,66 (±0,00)101,02 (±0,00)100,25 (±0,00)
Bonn113,26 (±0,00)109,76 (±0,00)104,36 (±0,00)102,08 (±0,00)101,24 (±0,00)100,36 (±0,00)
Dortmund113,90 (+0,02)110,95 (+0,01)104,04 (+0,02)102,07 (+0,02)101,42 (+0,01)100,62 (+0,02)
Düsseldorf135,55 (±0,00)110,48 (±0,00)103,18 (±0,00)101,40 (±0,00)100,38 (±0,00)99,72 (±0,00)
Frankfurt111,27 (±0,00)104,99 (±0,00)99,49 (±0,00)99,12 (±0,00)99,38 (±0,00)98,84 (±0,00)
Freiburg138,22 (±0,00)118,03 (±0,00)107,62 (±0,00)103,84 (±0,00)102,22 (±0,00)101,25 (±0,00)
Göttingen121,11 (±0,00)119,20 (±0,00)119,20 (±0,00)119,20 (±0,00)119,20 (±0,00)117,54 (±0,00)
Halle124,36 (±0,00)113,65 (±0,00)105,32 (±0,00)101,84 (±0,00)101,15 (±0,00)100,50 (±0,00)
Hamburg111,92 (±0,00)101,88 (±0,00)98,90 (±0,00)97,86 (±0,00)97,38 (±0,00)97,03 (±0,00)
Hannover113,93 (±0,00)105,01 (±0,00)99,65 (±0,00)98,34 (±0,00)97,63 (±0,00)96,91 (±0,00)
Kaiserslautern113,53 (±0,00)104,74 (±0,00)98,47 (±0,00)95,91 (±0,00)95,35 (±0,00)94,80 (±0,00)
Karlsruhe140,85 (±0,00)118,89 (±0,00)107,97 (±0,00)104,20 (±0,00)102,42 (±0,00)101,22 (±0,00)
Kassel121,11 (±0,00)114,28 (±0,00)111,31 (±0,00)111,31 (±0,00)111,60 (±0,00)110,47 (±0,00)
Koblenz123,60 (±0,00)103,41 (±0,00)98,65 (±0,00)98,17 (±0,00)97,84 (±0,00)97,60 (±0,00)
Köln110,01 (±0,00)110,70 (±0,00)107,29 (±0,00)106,29 (±0,00)106,00 (±0,00)105,46 (±0,00)
Landshut122,72 (-8,68)110,42 (-4,32)102,29 (-4,12)100,33 (-3,31)99,71 (-2,53)98,76 (-2,65)
Leipzig115,79 (±0,00)106,45 (±0,00)101,09 (±0,00)98,94 (±0,00)97,85 (±0,00)97,25 (±0,00)
Mainz108,08 (±0,00)104,99 (±0,00)98,47 (±0,00)95,91 (±0,00)95,35 (±0,00)94,80 (±0,00)
München122,81 (-8,18)110,51 (-4,03)102,38 (-3,84)100,43 (-3,05)99,80 (-2,33)98,85 (-2,44)
Neunkirchen111,15 (±0,00)105,10 (±0,00)103,82 (±0,00)101,44 (±0,00)101,44 (±0,00)101,05 (±0,00)
Nürnberg131,76 (±0,00)104,39 (±0,00)99,03 (±0,00)96,65 (±0,00)95,76 (±0,00)95,16 (±0,00)
Oldenburg113,34 (±0,00)108,13 (±0,00)101,65 (±0,00)99,51 (±0,00)98,87 (±0,00)98,48 (±0,00)
Potsdam114,92 (±0,00)100,72 (±0,00)96,49 (±0,00)94,19 (±0,00)93,69 (±0,00)93,03 (±0,00)
Saarbrücken111,15 (±0,00)105,65 (±0,00)105,01 (±0,00)100,55 (±0,00)100,55 (±0,00)100,05 (±0,00)
Stuttgart121,88 (±0,00)108,49 (±0,00)101,65 (±0,00)99,03 (±0,00)98,65 (±0,00)98,35 (±0,00)
Trier105,52 (-3,32)104,21 (-1,07)98,85 (-1,97)98,25 (-2,08)98,48 (-2,08)97,95 (-2,12)
Ulm116,60 (±0,00)107,57 (±0,00)101,66 (±0,00)99,37 (±0,00)98,76 (±0,00)98,29 (±0,00)
Wiesbaden-107,47 (±0,00)101,88 (±0,00)101,64 (±0,00)101,80 (±0,00)101,40 (±0,00)
BRD Gesamt118,63 (-0,70)108,74 (-0,31)103,37 (-0,33)101,54 (-0,28)101,04 (-0,23)100,34 (-0,24)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend