Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region500L1.000L2.000L3.000L4.000L5.000L
Berlin114,39 (±0,00)101,00 (±0,00)97,15 (±0,00)96,27 (±0,00)95,83 (±0,00)95,55 (±0,00)
Bielefeld115,01 (±0,00)113,11 (±0,00)113,11 (±0,00)113,11 (±0,00)113,11 (±0,00)111,44 (±0,00)
Bochum110,43 (±0,00)104,07 (±0,00)96,93 (±0,00)94,86 (±0,00)94,22 (±0,00)93,45 (±0,00)
Bonn106,98 (±0,00)102,45 (±0,00)96,70 (±0,00)94,42 (±0,00)93,59 (±0,00)92,70 (±0,00)
Dortmund108,62 (±0,00)104,07 (±0,00)97,15 (±0,00)95,19 (±0,00)94,54 (±0,00)93,73 (±0,00)
Düsseldorf129,20 (±0,00)105,24 (±0,00)97,94 (±0,00)96,16 (±0,00)95,14 (±0,00)94,48 (±0,00)
Frankfurt108,29 (±0,00)96,99 (±0,00)91,48 (±0,00)91,11 (±0,00)91,37 (±0,00)90,83 (±0,00)
Freiburg133,89 (±0,00)113,70 (±0,00)103,28 (±0,00)99,51 (±0,00)97,88 (±0,00)96,92 (±0,00)
Göttingen115,01 (±0,00)113,11 (±0,00)113,11 (±0,00)113,11 (±0,00)113,11 (±0,00)111,44 (±0,00)
Halle124,95 (±0,00)114,24 (±0,00)105,91 (±0,00)102,44 (±0,00)101,75 (±0,00)101,09 (±0,00)
Hamburg109,78 (±0,00)99,58 (±0,00)96,71 (±0,00)95,69 (±0,00)95,06 (±0,00)94,72 (±0,00)
Hannover109,66 (±0,00)100,73 (±0,00)95,38 (±0,00)94,07 (±0,00)93,36 (±0,00)92,64 (±0,00)
Kaiserslautern110,67 (±0,00)101,88 (±0,00)95,62 (±0,00)93,06 (±0,00)92,49 (±0,00)91,95 (±0,00)
Karlsruhe135,84 (±0,00)113,88 (±0,00)102,96 (±0,00)99,19 (±0,00)97,41 (±0,00)96,21 (±0,00)
Kassel115,01 (±0,00)105,82 (±0,00)102,85 (±0,00)102,85 (±0,00)103,14 (±0,00)102,01 (±0,00)
Koblenz118,71 (±0,00)97,84 (±0,00)93,26 (±0,00)92,78 (±0,00)92,46 (±0,00)92,22 (±0,00)
Köln108,70 (+2,93)105,48 (+0,37)102,23 (+0,37)101,18 (+0,32)100,87 (+0,30)100,35 (+0,33)
Landshut123,34 (-3,05)109,06 (-0,67)98,75 (-2,65)96,56 (-2,07)95,58 (-1,65)94,82 (-1,58)
Leipzig119,36 (±0,00)110,02 (±0,00)104,66 (±0,00)102,51 (±0,00)101,42 (±0,00)100,82 (±0,00)
Mainz102,66 (±0,00)99,57 (±0,00)95,62 (±0,00)93,06 (±0,00)92,49 (±0,00)91,95 (±0,00)
München123,25 (-2,99)108,97 (-0,72)98,65 (-2,62)96,46 (-2,06)95,48 (-1,67)94,73 (-1,59)
Neunkirchen108,17 (±0,00)100,38 (±0,00)97,87 (±0,00)95,49 (±0,00)95,49 (±0,00)95,09 (±0,00)
Nürnberg127,79 (±0,00)100,42 (±0,00)95,07 (±0,00)92,69 (±0,00)91,80 (±0,00)91,20 (±0,00)
Oldenburg109,15 (±0,00)103,94 (±0,00)97,46 (±0,00)95,32 (±0,00)94,68 (±0,00)94,30 (±0,00)
Passau126,39 (±0,00)109,73 (±0,00)101,40 (±0,00)98,63 (±0,00)97,23 (±0,00)96,40 (±0,00)
Potsdam114,98 (±0,00)98,68 (±0,00)94,45 (±0,00)92,16 (±0,00)91,66 (±0,00)91,00 (±0,00)
Saarbrücken122,53 (+14,36)98,60 (-1,45)97,51 (-1,29)92,94 (-1,39)92,85 (-1,48)92,29 (-1,55)
Stuttgart120,44 (±0,00)107,05 (±0,00)100,21 (±0,00)97,59 (±0,00)97,21 (±0,00)96,91 (±0,00)
Trier99,24 (-3,97)97,05 (-1,65)90,99 (-2,46)90,39 (-2,57)90,62 (-2,57)90,09 (-2,61)
Ulm114,17 (±0,00)105,14 (±0,00)99,23 (±0,00)96,94 (±0,00)96,32 (±0,00)95,85 (±0,00)
Wiesbaden-98,41 (±0,00)92,81 (±0,00)92,57 (±0,00)92,73 (±0,00)92,34 (±0,00)
BRD Gesamt116,22 (+0,24)104,52 (-0,13)98,92 (-0,28)97,04 (-0,25)96,48 (-0,23)95,79 (-0,23)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend